Wognum D5 + D4 (Dames 3e Klasse C)
| 1. | Simokos D7 | 18 – 86 | Kampioen |
| 2. | Madjoe D8 | 18 – 63 | |
| 3. | Wognum D5 | 18 – 63 | |
| 4. | Simokos D6 | 18 – 51 | |
| 5. | WVS’90 D2 | 18 – 49 | |
| 6. | Antilopen D1 | 18 – 39 | |
| 7. | RAPVVO D2 | 18 – 38 | |
| 8. | Urbanus D1 | 18 – 28 | |
| 9. | Wognum D4 | 18 – 17 | |
| 8. | Westvolver D1 | 16 – 11 |
Wognum Jongens B (1e/2e Klasse A, 2e helft)
| 1. | vc De Where JA1 | 8 – 37 | Kampioen |
| 2. | Madjoe JA1 | 8 – 26 | |
| 3. | Wognum JA1 | 8 – 16 | Team met dispensatie |
| 4. | VV Wham Wham JA1 | 8 – 14 | |
| 5. | Alvoco JA1 | 8 – 7 |
Wognum D3 (Dames 2e Klasse C)
| 1. | VC De Where D4 | 16 – 66 | Kampioen |
| 2. | NIVO D4 | 16 – 60 | |
| 3. | VC De Where D5 | 16 – 58 | |
| 4. | VVW D2 | 16 – 43 | |
| 5. | Wognum D3 | 16 – 34 | |
| 6. | Madjoe D5 | 16 – 29 | |
| 7. | VV Wham Wham D5 | 16 – 17 | |
| 9. | Reflection D2 | 16 – 13 |
Wognum Jongens A (2e Klasse A, 1e helft)
| 1. | vc De Where JA1 | 10 – 45 | Kampioen |
| 2. | AMVJ-Martinus JA1 | 10 – 30 | |
| 3. | Smashing ’72 JA1 | 10 – 20 | Team met dispensatie; Buiten mededinging |
| 4. | Wognum JA1 | 10 – 18 | Team met dispensatie |
| 5. | VV Amsterdam JA1 | 10 – 12 |
Wognum D2 +
Wognum/Reflection D1 (Dames 2e Klasse B)
| 1. | Compaen D6 | 16 – 71 | Kampioen |
| 2. | VC De Where D3 | 16 – 65 | |
| 3. | VCC’92 D2 | 16 – 47 | |
| 4. | VV Wham Wham D4 | 16 – 38 | |
| 5. | Wognum D2 | 16 – 37 | |
| 6. | Simokos D4 | 16 –34 | |
| 7. | Wognum/Reflection D1 | 16 – 34 | |
| 8. | Simokos D5 | 16 – 27 | |
| 9. | NIVO D3 | 16 – 7 |
Wognum H2 (Heren 2e Klasse B)
| 1. | VV Wham Wham H2 | 16 – 70 | Kampioen |
| 2. | VV Wham Wham H3 | 16 – 60 | |
| 3. | Reflection H1 | 16 – 58 | 1x Maximale aftrek (5 punten) |
| 4. | WVS’90 H1 | 16 – 40 | |
| 5. | Wognum H2 | 16 – 35 | 1x Maximale aftrek (5 punten) |
| 6. | Madjoe H8 | 16 – 30 | |
| 7. | VVW H3 | 16 – 23 | 1x Maximale aftrek (5 punten) |
| 8. | Antilopen H1 | 16 – 22 | |
| 9. | Westvolver H1 | 16 – 7 |
Wognum D1 (Dames 1e Klasse B)
| 1. | Move D3 | 18 – 81 | Kampioen |
| 2. | Dinto D4 | 18 – 68 | |
| 3. | Simokos D2 | 18 – 63 | |
| 4. | Simokos D3 | 18 – 63 | |
| 5. | Wognum D1 | 18 – 56 | |
| 6. | vc De Where D2 | 18 – 39 | |
| 7. | Dinto D2 | 18 – 34 | |
| 8. | Madjoe D6 | 18 – 30 | |
| 9. | NIVO D2 | 18 – 13 | |
| 10. | VV Wham Wham D3 | 18 – 3 |
Wognum H1 (Heren 1e Klasse A)
| 1. | NIVO H1 | 16 – 67 | Kampioen |
| 2. | Alvoco H1 | 16 – 56 | |
| 3. | Ardea H1 | 16 – 56 | |
| 4. | Madjoe H6 | 16 – 42 | |
| 5. | Wognum H1 | 16 – 40 | 1x Maximale aftrek (5 punten) |
| 6. | VCJ’94/MBSOV H1 | 16 – 28 | |
| 7. | Madjoe H5 | 16 – 25 | |
| 8. | V.V.A. H1 | 16 – 24 | 1x Maximale aftrek (5 punten) |
| 9. | Madjoe H4 | 16 – 12 |
Wognum D1 (Beker Dames B, ronde 1 poule 29)
| 1. | Wognum D1 | 3 – 9 |
| 2. | Albatros D3 | 3 – 7 |
| 3. | Madjoe D6 | 3 – 5 |
| 4. | AMVJ-Martinus D1 | 3 – 1 |

