Heren 1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wognum HS 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 201 | 153 |
| 2 | Alvoco HS 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 197 | 138 |
| 3 | Ardea HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 65 |
| 4 | Madjoe HS 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 177 | 172 |
| 5 | VCJ'94 HS 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 171 | 165 |
| 6 | VV Wham Wham HS 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 110 | 98 |
| 7 | Tevoko HS 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 169 | 210 |
| 8 | De Boemel HS 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 152 | 197 |
| 9 | VVW HS 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 116 | 195 |
| V.V.A. HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaarnestad HS 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 253 | 174 |
| 2 | Wognum HS 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 255 | 197 |
| 3 | Almere Buiten HS 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 180 | 196 |
| 4 | Madjoe HS 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 104 | 225 |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 11 October 2025 12:00 | VCJ'94 HS 1 - Wognum HS 1 | 0-4 | 21-25, 19-25, 13-25, 23-25 |
| 03 October 2025 19:15 | Madjoe HS 4 - Wognum HS 1 | 0-4 | 18-25, 24-26, 15-25, 20-25 |
| 26 September 2025 19:15 | Madjoe HS 7 - Wognum HS 1 | 0-3 | 13-25, 12-25, 16-25 |
| 17 September 2025 19:15 | Spaarnestad HS 7 - Wognum HS 1 | 3-2 | 25-21, 16-25, 22-25, 25-17, 15-13 |
| 12 September 2025 20:00 | Wognum HS 1 - Almere Buiten HS 2 | 3-0 | 29-27, 25-15, 25-11 |
| Speler | Positie |
| Pieter | |
| Simon | Â Aanvoerder |
| Ronald | |
| Frank | |
| Bart | |
| Marco | |
| Richard | |
| Fabian | |
| Jordy |


